연동 지점
| 컨트랙트 | 조회 | 쓰기 / 이벤트 |
|---|---|---|
| Router | 예치·출금 견적, 출금 여유량 | Deposit, redeem; Deposited, Redeemed |
| SuperVault | 지분 잔고·PPS·기초 토큰 | ERC-20 승인·이전 |
| CooldownVault | 자산 환산·큐·손실 한도 | Claim; RedeemRequested, Claimed |
- 사용자 트랜잭션에는 고정 실행 프로필·최소 ABI를 사용합니다.
- 역할은 핵심 구성요소를 확인하십시오.
- 카탈로그·토폴로지·금융 조회는 Data API를 사용합니다.
배포 주소
Kaia · chain 8217
Kaia · chain 8217
| Contract | 설명 | Address |
|---|---|---|
| SuperEarnRouter | 사용자 예치/출금 라우터 | 0x7437892A3e2E658038758dD7CA638334C0c2006C |
| CooldownVault | 출금 쿨다운 관리 | 0x4E4654cE4Ca7ff0ba66a0A4a588A4bd55A6f9A33 |
| OriginVault | 크로스체인 허브(ERC‑7540 유사) | 0x3B37DB3AC2a58f2daBA1a7d66d023937d61Fc95b |
| StrategyOriginVault | OriginVault로 자본 라우팅 전략 | 0x650a4c074a58B18fbEEd48ae766e58a382D9E5F5 |
| StrategyUSDOExpress | USDO 전략(OpenEden) | 0x6090d8EECB74058bC53BB24273345Dd8Ba5652bF |
| Custom strategy adapter | CustomVault 지분을 보유하는 Super Vault 전략 | 0x723d3422788f47f5DaE153515A3C277293dbd8f3 |
| CustomVault | 등록된 CustomStrategy용 USDT ERC-4626 볼트 | 0x7876a2faf6Aad1F6F8E47AD612D9472a4821DfDa |
| CustomStrategy (Yield8) | Yield8(wYield8)를 대상으로 한 수동 운영 커스텀 전략 | 0x8F19e66B4bA81fAAe964232Baa2Bdc8118385822 |
| StrategyMorphoV2Vault (Feather USDT) | Feather USDT(Morpho V2 볼트) 대상 Super Vault 전략 | 0x1045626a4b79A40827DD3087e06Dcc73c590d575 |
| Yield8AssetsProvider | Yield8 CustomStrategy 포지션을 USDT로 환산해주는 외부 자산 회계 제공자 | 0x1CFd5d5268400648c2FFaf9bdB01cB6b0b58F672 |
| USDOKyced | USDO 민팅 컨트랙트(OpenEden) | 0x4Bfc1773280689d17c8c00B2514A5C28c8c2b021 |
| OriginAdapter | 크로스체인 어댑터(브릿지+CCIP) | 0x8E53CdAa89381c203a074fB3388f65936358f200 |
| OriginAgent | Kaia측 메시지/브릿지 에이전트 | 0xd8acFF2E2B8B1Cf052aca4Ba331743F73C569E68 |
| OriginAccountant | 이동 중 자산 회계 | 0x55CEd8F290256E165d3f50EDa0b60E261ec38f55 |
| PriceConverter | 오라클 연동 가격 변환기 | 0xC090e88bDAA823B7C1dd8d9e24CbacB0f35f2675 |
| Registry | 볼트·전략 레지스트리 | 0xea8e1872aDCE77eFBe5d6FE37b5C257Cc86eC786 |
| Super Vault | Kaia 집계 볼트(EarnUSDT) | 0x2e4e573D86c70688cD97D76bc5DDc1Bb265bF5D6 |
| CrosschainKeeper | 크로스체인 자산 라이프사이클 | 0x40FB0F9084828ADBc3dcd71840eA545BF243cD0F |
| LightKeeper | 전략 수확/상환, 사용자 클레임 | 0x8c82B2feC291a43e41aA87669eaEf01F4efaA3B2 |
Ethereum · chain 1
Ethereum · chain 1
| Contract | 설명 | Address |
|---|---|---|
| SuperEarnRouter | RemoteVault/키퍼용 라우터 | 0xd8acFF2E2B8B1Cf052aca4Ba331743F73C569E68 |
| RemoteVault | Kaia 자산을 받는 원격 볼트 | 0x8c82B2feC291a43e41aA87669eaEf01F4efaA3B2 |
| CooldownVault | 원격 쿨다운 볼트(USDC) | 0x8E53CdAa89381c203a074fB3388f65936358f200 |
| CooldownVault (USDT) | Ethereum USDT Super Vault용 원격 쿨다운 볼트 | 0x1c097dFe13B0f511d987F7ea6077B7fb637EC83C |
| Super Vault | 원격 집계 볼트 | 0x9E3E70f4d09bcfe08F456C426EB90f7aA6F70dF2 |
| Super Vault (USDT) | USDT 원격 집계 볼트 (기초 = CooldownVault USDT 지분) | 0x7Eec57beB20576Cb35c500aE5826e16960aA878b |
| MorphoStrategy (Prime) | Gauntlet USDC Prime 대상 Super Vault 전략 | 0xa41432A67A60A79f45ddfD9e242E72b91c8ea19d |
| MorphoStrategy (RWA) | Gauntlet USDC RWA 대상 Super Vault 전략 | 0x1f5b386243C42c7f297f084269b8F85636ef5a61 |
| CustomStrategy (USDC Multi-Morpho) | 다수 Morpho 마켓에 USDC 자본을 분배하는 통합 전략 | 0x50519a3AF6C0662134Ed7F9a160142D28D10f455 |
| CustomStrategy (USDT Multi-Morpho) | 다수 Morpho 마켓에 USDT 자본을 분배하는 통합 전략 | 0xCECe82A34902aA1b7Cb6419dbcb2FED893496Faa |
| CustomStrategy (Pendle PT-USDG) | Pendle PT-USDG 대상 커스텀 전략 | 0x72301DDb480d4a11B168F886bD4e766De0724199 |
| CustomStrategy (Pendle PT-reUSD) | Pendle PT-reUSD 대상 커스텀 전략 | 0x3e92a93C7Ae3c0D7ACa27190b92f0F2db09BeCC7 |
| CustomStrategy (stUSDS) | stUSDS(Sky DSR) 대상 커스텀 전략 | 0xE2c3082dF0Ea5F3606E7adF6AAB1B559A03b5AB4 |
| PendleUSDGAssetsProvider | Pendle PT-USDG 전략의 자산 회계 제공 | 0x2572E15F1C0806bB6D8Efc0d867CAA27bFaEdC40 |
| PendleReUSDAssetsProvider | Pendle PT-reUSD 전략의 자산 회계 제공 | 0xdB0C1338C127840043CafdB208c956D24D71FB30 |
| StUSDSAssetsProvider | stUSDS 전략의 자산 회계 제공 | 0x84e63D6AE32654bCdD5301e01E703959Ac7a622c |
| MultiMorphoDirectAssetsProvider (USDC) | USDC Multi-Morpho 전략의 자산 회계 제공 | 0x13CEE5Ac81a78f23Be0B3846e9D5B622d62f3785 |
| MultiMorphoDirectAssetsProvider (USDT) | USDT Multi-Morpho 전략의 자산 회계 제공 | 0xD49162a9279441f9f12e199B0a28499Fb85b8fb5 |
| Adapter | 크로스체인 어댑터(브릿지+CCIP) | 0xC090e88bDAA823B7C1dd8d9e24CbacB0f35f2675 |
| Agent | 메시지/브릿지 에이전트(ETH) | 0x4AFd6Ad5b924CD29513d1fb9b66728C4C5A1bd3e |
| Accountant | 이동 중 자산 회계 | 0x40FB0F9084828ADBc3dcd71840eA545BF243cD0F |
| PriceConverter | 오라클 연동 가격 변환기 | 0x57B71db8c039aD34b28c289272EFa09b5A870c20 |
| Registry | 볼트·전략 레지스트리 | 0x0Becde49394d537B240c0272A7C5fEfC932691fe |
| UniversalSwapRouter | 통합 DEX 스왑 라우터 | 0x91CAAe299305a8133F295a59f4F22005d16EB65d |
| CrosschainKeeper | 크로스체인 자산 라이프사이클 | 0x1D68a6CEFeD44101eD79a830e8a5ad5c0A52D8De |
| LightKeeper | 전략 수확/상환, 사용자 클레임 | 0xd064f89A9A95EA86A706543449D0d97557fAF929 |
- 쓰기 활성화 전 체인·bytecode·자산 관계·상품 활성 상태를 검증합니다.
- 주소는 배포 컨트랙트를 식별합니다. 현재 투자 구성·토폴로지 포함 여부는 공개 배포본에서 확인합니다.
- 같은 주소나 request ID도 컨트랙트·체인을 함께 대조합니다.
Receipt 필드
| 이벤트 | 보존 항목 | 단위 / 의미 |
|---|---|---|
Router Deposited | Sender, receiver, SuperVault, underlyingAmount, yShares | 예치 자산·발행 root 지분 |
Router Redeemed | Sender, receiver, SuperVault, yShares, ySharesFilled, requestId, underlyingAmount | 요청·처리 root 지분과 생성 요청 |
CooldownVault RedeemRequested | Caller, receiver, requestId, assets, shares, requestedTime | 지급 자산·소각 큐 지분 |
CooldownVault Claimed | Caller, requestId, assets, claimable | 요청액·실제 지급액 |
ERC-20 Transfer | 토큰 주소·sender·receiver·value | 토큰별 원시 단위 |
- 이벤트마다 트랜잭션 해시·log index를 저장합니다.
- EarnUSDT 요청은 큐 단계에서 seCDV를 소각합니다. 토큰별 decimals를 보존하십시오.
- 성공 receipt에서 실제 처리량을 읽고 인덱싱 요청과 대사합니다.
- 손익은 경계 가치·외부 자금 흐름·원가 증거로 계산합니다. 회계·금융식을 참고하십시오.